التعاون ؟
Online
محول جاف
قلب المحول
محول مغمور بالزيت
محطة فرعية مسبقة الصنع
مفاتيح الجهد العالي والمنخفض
الفولاذ السيليكوني
قلب المحول
قلب حديدي ملفوف ثلاثي الأبعاد
تُستخدم النوى الملفوفة ثلاثية الأبعاد بشكل أساسي في إنتاج نوى المحولات الجافة والمحولات المغمورة بالزيت بجهد 35 كيلوفولت وما دونه. تشمل نوى محولات الطاقة المغمورة بالزيت الأنواع S11 وS13 وS20 وS22؛ بينما تشمل نوى محولات الطاقة الجافة السلاسل SCB12 وSCB14 وSCB18. وتُستخدم اللفات الطبقية وفقًا لطريقة طحن النوى. جميع المنتجات قابلة للتخصيص حسب متطلبات العميل.
المواصفات القياسية
SPECIFICATIONS
| وحدة السعة المقدرة: كيلو فولت أمبير | فقد الطاقة بدون حمل (واط) | ||
|---|---|---|---|
| كفاءة الطاقة من المستوى 1 | كفاءة الطاقة من المستوى الثاني | كفاءة الطاقة من المستوى 3 | |
| S22 | S20 | S13 | |
| 30 | 65 | 70 | 80 |
| 50 | 80 | 90 | 100 |
| 63 | 90 | 100 | 110 |
| 80 | 105 | 115 | 130 |
| 100 | 120 | 135 | 150 |
| 125 | 135 | 150 | 170 |
| 160 | 160 | 180 | 200 |
| 200 | 190 | 215 | 240 |
| 250 | 230 | 260 | 290 |
| 315 | 270 | 305 | 340 |
| 400 | 330 | 370 | 410 |
| 500 | 385 | 430 | 480 |
| 630 | 460 | 510 | 570 |
| 800 | 560 | 630 | 700 |
| 1000 | 665 | 745 | 830 |
| 1250 | 780 | 870 | 970 |
| 1600 | 940 | 1050 | 1170 |
| 2000 | 1085 | 1225 | 1360 |
| 2500 | 1280 | 1440 | 1600 |
منتجات ذات صلة
خدمة ما بعد البيع