التعاون ؟
Online
محول جاف
قلب المحول
محول مغمور بالزيت
محطة فرعية مسبقة الصنع
مفاتيح الجهد العالي والمنخفض
الفولاذ السيليكوني
محطة فرعية مسبقة الصنع
محطة فرعية خارجية معيارية من نوع الصندوق من سلسلة YB-12
محطة التحويل الجاهزة من سلسلة YB عبارة عن مجموعة مدمجة من معدات توزيع الطاقة تجمع بين معدات كهربائية عالية الجهد، ومحولات، ومعدات كهربائية منخفضة الجهد. تُستخدم هذه المحطة في المباني الشاهقة في المدن، والمناجم، وحقول النفط، ومواقع الإنشاء المؤقتة لاستقبال وتوزيع الطاقة الكهربائية في نظام توزيع الطاقة.
المواصفات القياسية
SPECIFICATIONS
| اسم | وحدة | معدات الجهد العالي | محول | معدات ذات جهد منخفض |
|---|---|---|---|---|
| الجهد المقنن | kV | 10 | 10/0.4 | 0.4 |
| التيار المقنن | A | 630 | 50 | 100~2500 |
| التردد المقدر | Hz | 50 | 50 | |
| السعة المقدرة | kVA | 100~1250 | ||
| يتحمل التيار الأقصى المقدر | kA | 20/4S | 30/1S | |
| التيار المستقر الديناميكي المقدر (الذروة) | kA | 50 | 63 | |
| تيار الدائرة القصيرة المقدر (الذروة) | kA | 50 | 15~30 | |
| تيار قطع الدائرة القصيرة المقنن | kA | 31.5(Fuse) | ||
| تردد الطاقة مع جهد ثابت لمدة دقيقة واحدة | A | 630 | ||
| قدرة تحمل نبضات البرق | kV | بالنسبة للأرض: 42 بين المراحل؛ 48 بين فترات الراحة | 35/28(5min) | 20/2.5 |
| مقاومة نبضات Wohagjng | بالنسبة للأرض: 75 بين المراحل؛ 85 بين فترات الراحة | 75 | ||
| فئة حماية الغلاف | IP23 | IP23 | IP23 | |
| ضوضاء | dB | 1~6 | النوع المغمور بالزيت ≤ 55؛ النوع الجاف ≤ 65 | |
| عدد الدوائر | رقم | 2 | 4~30 | |
| أقصى قدرة تعويض القدرة التفاعلية للجهد المنخفض | kvar | 300 |
منتجات ذات صلة
خدمة ما بعد البيع