التعاون ؟
Online
محول جاف
قلب المحول
محول مغمور بالزيت
محطة فرعية مسبقة الصنع
مفاتيح الجهد العالي والمنخفض
الفولاذ السيليكوني
محول مغمور بالزيت
محول مغمور بالزيت مصنوع من سبيكة غير متبلورة
تقوم المحولات بتحويل جهد الشبكة إلى الجهد المطلوب للنظام أو الحمل، مما يحقق نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية. ويُعزى تأثير محولات سلسلة S(B)H-M المغمورة بالزيت والمصنوعة من سبيكة غير متبلورة، باعتبارها معدات توزيع طاقة جديدة موفرة للطاقة، إلى استخدامها نوعًا جديدًا من سبائك الحديد غير المتبلورة ذات خصائص مغناطيسية ناعمة ممتازة.
المواصفات القياسية
SPECIFICATIONS
| القدرة المقدرة (كيلو فولت أمبير) | المستوى 1 (النوع 25) | المستوى 2 (النوع 21) | المستوى 3 (النوع 15) | نسبة ممانعة القصر (%) | ||||||
| شريط من الصلب الكهربائي | شريط من الصلب الكهربائي | شريط من الصلب الكهربائي | ||||||||
| الفقد عند اللاحمل (واط) | فقد الحمل (واط) | بدون حمل Loss (W) |
فقد الحمل (واط) | بدون حمل Loss (W) |
فقد الحمل (واط) | |||||
| Dyn11/Yzn11 | Yyno | Dyn11/Yzn11 | Yyno | Dyn11/Yzn11 | Yyno | |||||
| 30 | 25 | 510 | 480 | 33 | 535 | 510 | 33 | 630 | 600 | 4.0 |
| 50 | 35 | 735 | 700 | 43 | 780 | 745 | 43 | 910 | 870 | |
| 63 | 40 | 880 | 840 | 50 | 930 | 890 | 50 | 1090 | 1040 | |
| 80 | 50 | 1060 | 1010 | 60 | 1120 | 1070 | 60 | 1310 | 1250 | |
| 100 | 60 | 1270 | 1215 | 75 | 1350 | 1285 | 75 | 1580 | 1500 | |
| 125 | 70 | 1530 | 1450 | 85 | 1615 | 1540 | 85 | 1890 | 1800 | |
| 160 | 80 | 1870 | 1780 | 100 | 1975 | 1880 | 100 | 2310 | 2200 | |
| 200 | 95 | 2210 | 2100 | 120 | 2330 | 2225 | 120 | 2730 | 2600 | |
| 250 | 110 | 2590 | 2470 | 140 | 2735 | 2610 | 140 | 3200 | 3050 | |
| 315 | 135 | 3100 | 2950 | 170 | 3275 | 3120 | 170 | 3830 | 3650 | |
| 400 | 160 | 3660 | 3480 | 200 | 3865 | 3675 | 200 | 4520 | 4300 | |
| 500 | 190 | 4380 | 4170 | 240 | 4625 | 4400 | 240 | 5410 | 5150 | |
| 630 | 250 | 5020 | 320 | 5300 | 320 | 6200 | 4.5 | |||
| 800 | 300 | 6075 | 380 | 6415 | 380 | 7500 | ||||
| 1000 | 360 | 8340 | 450 | 8800 | 450 | 10300 | ||||
| 1250 | 425 | 9720 | 530 | 10260 | 530 | 12000 | ||||
| 1600 | 500 | 11745 | 630 | 12400 | 630 | 14500 | ||||
| 2000 | 550 | 14000 | 710 | 14800 | 720 | 18300 | 5.0 | |||
| 2500 | 670 | 15450 | 860 | 16300 | 865 | 21200 | ||||
منتجات ذات صلة
خدمة ما بعد البيع